Địa phương | Xếp hạng PCI | Nhóm xếp hạng | |
---|---|---|---|
Đà Nẵng | 66.87 | 1 | Rất tốt |
Đồng Tháp | 65.28 | 2 | Rất tốt |
Lào Cai | 64.67 | 3 | Rất tốt |
TP.HCM | 62.73 | 4 | Rất tốt |
Quảng Ninh | 62.16 | 5 | Rất tốt |
Vĩnh Phúc | 61.81 | 6 | Tốt |
Long An | 61.37 | 7 | Tốt |
Thái Nguyên | 61.25 | 8 | Tốt |
Kiên Giang | 61.1 | 9 | Tốt |
Bắc Ninh | 60.92 | 10 | Tốt |
Ninh Binh | 60.75 | 11 | Tốt |
Thanh Hóa | 60.33 | 12 | Tốt |
TT- Huế | 59.98 | 13 | Khá |
Quảng Nam | 59.97 | 14 | Khá |
Cần Thơ | 59.94 | 15 | Khá |
Khánh Hòa | 59.78 | 16 | Khá |
Bình Định | 59.72 | 17 | Khá |
Bến Tre | 59.7 | 18 | Khá |
Tây Ninh | 59.62 | 19 | Khá |
Quảng Ngãi | 59.55 | 20 | Khá |
Vĩnh Long | 59.54 | 21 | Khá |
Bạc Liêu | 59.5 | 22 | Khá |
Bình Thuận | 59.16 | 23 | Khá |
BRVT | 59.05 | 24 | Khá |
Hậu Giang | 58.91 | 25 | Khá |
Hà Nội | 58.89 | 26 | Khá |
Bình Dương | 58.82 | 27 | Khá |
Nghệ An | 58.82 | 28 | Khá |
Lâm Đồng | 58.79 | 29 | Khá |
Đắk Lắk | 58.76 | 30 | Khá |
Hải Dương | 58.63 | 31 | Khá |
Trà Vinh | 58.58 | 32 | Khá |
Nam Định | 58.52 | 33 | Khá |
Hải Phòng | 58.25 | 34 | Khá |
Hà Tĩnh | 58.19 | 35 | Khá |
Sóc Trăng | 58.13 | 36 | Khá |
An Giang | 58.1 | 37 | Khá |
Bình Phước | 57.79 | 38 | Khá |
Phú Thọ | 57.72 | 39 | Khá |
Thái Bình | 57.37 | 40 | Khá |
Bắc Giang | 57.33 | 41 | Khá |
Đồng Nai | 57.26 | 42 | Khá |
Ninh Thuận | 56.88 | 43 | Trung bình |
Hòa Bình | 56.57 | 44 | Trung bình |
Hà Nam | 56.57 | 45 | Trung bình |
Quảng Bình | 56.5 | 46 | Trung bình |
Phú Yên | 56.44 | 47 | Trung bình |
Gia Lai | 56.16 | 48 | Trung bình |
Sơn La | 55.28 | 49 | Tương đối thấp |
Tuyên Quang | 55.2 | 50 | Tương đối thấp |
Hưng Yên | 55.14 | 51 | Tương đối thấp |
Tiền Giang | 55.11 | 52 | Tương đối thấp |
Quảng Trị | 55.07 | 53 | Tương đối thấp |
Lạng Sơn | 55.05 | 54 | Tương đối thấp |
Yên Bái | 54.77 | 55 | Tương đối thấp |
Kon Tum | 54.66 | 56 | Tương đối thấp |
Đắk Nông | 53.9 | 57 | Tương đối thấp |
Cà Mau | 53.22 | 58 | Thấp |
Bắc Kạn | 53.02 | 59 | Thấp |
Hà Giang | 52.47 | 60 | Thấp |
Cao Bằng | 52.04 | 61 | Thấp |
Lai Châu | 50.6 | 62 | Thấp |
Điện Biên | 50.32 | 63 | Thấp |
Nguồn tin: VCCI
Ý kiến bạn đọc