Địa phương | PCI | Xếp hạng PCI | Nhóm xếp hạng |
---|---|---|---|
Đà Nẵng | 66.45 | 1 | Rất tốt |
TT- Huế | 65.56 | 2 | Rất tốt |
Kiên Giang | 63.55 | 3 | Rất tốt |
Quảng Ninh | 63.51 | 4 | Rất tốt |
Đồng Tháp | 63.35 | 5 | Rất tốt |
Bến Tre | 62.78 | 6 | Rất tốt |
Quảng Ngãi | 62.6 | 7 | Rất tốt |
Thanh Hóa | 61.59 | 8 | Tốt |
Cần Thơ | 61.46 | 9 | Tốt |
TP.HCM | 61.19 | 10 | Tốt |
Tây Ninh | 61.15 | 11 | Tốt |
Bắc Ninh | 61.07 | 12 | Tốt |
Trà Vinh | 60.87 | 13 | Tốt |
Bạc Liêu | 59.89 | 14 | Khá |
Hải Phòng | 59.76 | 15 | Khá |
Vĩnh Long | 59.73 | 16 | Khá |
Lào Cai | 59.43 | 17 | Khá |
Bình Định | 59.37 | 18 | Khá |
Long An | 59.36 | 19 | Khá |
Hậu Giang | 59.29 | 20 | Khá |
Thái Bình | 59.1 | 21 | Khá |
Bình Thuận | 59.09 | 22 | Khá |
An Giang | 59.07 | 23 | Khá |
Sóc Trăng | 58.97 | 24 | Khá |
Thái Nguyên | 58.96 | 25 | Khá |
Vĩnh Phúc | 58.86 | 26 | Khá |
Quảng Nam | 58.76 | 27 | Khá |
Ninh Binh | 58.71 | 28 | Khá |
Quảng Bình | 58.25 | 29 | Khá |
Bình Dương | 58.15 | 30 | Khá |
Gia Lai | 57.96 | 31 | Khá |
Hà Nam | 57.81 | 32 | Khá |
Hà Nội | 57.67 | 33 | Khá |
Khánh Hòa | 57.49 | 34 | Khá |
Bình Phước | 57.47 | 35 | Khá |
Lâm Đồng | 57.22 | 36 | Khá |
Tiền Giang | 57.19 | 37 | Khá |
Đắk Lắk | 57.13 | 38 | Khá |
BRVT | 56.99 | 39 | Khá |
Đồng Nai | 56.93 | 40 | Khá |
Hải Dương | 56.37 | 41 | Trung bình |
Nam Định | 56.31 | 42 | Trung bình |
Điện Biên | 56.23 | 43 | Trung bình |
Kon Tum | 56.04 | 44 | Trung bình |
Hà Tĩnh | 55.88 | 45 | Trung bình |
Nghệ An | 55.83 | 46 | Trung bình |
Lai Châu | 55.78 | 47 | Trung bình |
Hà Giang | 55.04 | 48 | Tương đối thấp |
Bắc Giang | 54.79 | 49 | Tương đối thấp |
Đắk Nông | 54.68 | 50 | Tương đối thấp |
Phú Yên | 54.48 | 51 | Tương đối thấp |
Ninh Thuận | 54.22 | 52 | Tương đối thấp |
Hưng Yên | 53.91 | 53 | Tương đối thấp |
Phú Thọ | 53.91 | 54 | Tương đối thấp |
Sơn La | 53.86 | 55 | Tương đối thấp |
Cà Mau | 53.8 | 56 | Tương đối thấp |
Bắc Kạn | 53.53 | 57 | Tương đối thấp |
Quảng Trị | 53.13 | 58 | Thấp |
Lạng Sơn | 52.76 | 59 | Thấp |
Yên Bái | 52.67 | 60 | Thấp |
Cao Bằng | 52.3 | 61 | Thấp |
Hòa Bình | 52.15 | 62 | Thấp |
Tuyên Quang | 48.98 | 63 | Thấp |
Nguồn tin: VCCI
Ý kiến bạn đọc